| 商号 | 株式会社 創健社 | ||||||
| 英訳名 | Sokensha Co.,Ltd. | ||||||
| 所在地 | 〒221-8741 横浜市神奈川区片倉2-37-11 TEL 045-491-1441(代) |
||||||
| 設立 | 昭和43年2月5日 ( 平成6年11月 株式店頭登録、平成16年12月 店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。なお、株式会社ジャスダック証券取引所は、平成22年4月1日付で株式会社大阪証券取引所と合併し、株式会社大阪証券取引所 JASDAQ 市場となり、平成22年10月12日より株式会社大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)となっております。 証券コード:7413 ) |
||||||
| 資本金 | 9億2,046万5千円 | ||||||
| 決算期 | 3月31日(年1回) | ||||||
| 事業内容 | 自然食品・健康食品の企画開発及び販売 | ||||||
| 役員 |
|
||||||
| 従業員数 | 43名 | ||||||
| 株主優待 | 年1回 3,000円相当の自社商品(3月:1,000株以上) | ||||||
| 取引銀行 |
|
||||||
| 創健社ホームページ | http://www.sokensha.co.jp/ | ||||||
| 子会社 | 高橋製麺株式会社 株式会社おいしい |










