創健社 国内産 炒りごま 白 45g
国産の白ごまを直火焙煎で香ばしく仕上げました。カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維が豊富に含まれています。便利なチャック付き。
商品詳細
| 商品コード | 130307 |
|---|---|
| POSコード | 4901735020003 |
| 希望小売価格(税込) | ¥670 |
| 希望小売価格(本体) | ¥620 |
| 商品サイズ(mm) | D:15×W:110×H:160 |
| 商品重量 | 53g |
| ケースサイズ(mm) | D:170×W:230×H:100 (入数:20) 1.19kg |
| 賞味期間 | 製造日より360日 |
| ITFコード | 0014901735020000 |
| 商品形態 | [内-チャック付袋] |
特長・セールスポイント
○丹精込めて栽培された国産の白胡麻を直火焙煎で香ばしく仕上げました。
○カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維が豊富に含まれています。
○保存に便利なチャック付袋です。
○様々な料理にお使いいただけます。
原材料・注意事項・包材材質・その他
原材料(原産地記載)
白ごま(鹿児島)
原材料(一括表示ラベル)
白ごま(鹿児島県)
保存方法・注意事項
保存方法:直射日光・高温多湿を避け常温暗所保存
包材
袋:PE,PET、ラベル:紙
アレルゲン(28品目)
ごま
分析データ
(財)日本食品分析センター 45gあたり
| エネルギー | 290kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.2g |
| 脂質 | 24.4g |
| 炭水化物 | 7.4g |
| 糖質 | 2.3g |
| 食物繊維 | 5.1g |
| 鉄 | 3.0mg |
| 亜鉛 | 2.6mg |
| マグネシウム | 156mg |
| カルシウム | 527mg |
| ビタミンB1 | 0.17mg |
| 食塩相当量 | 0g |
|---|
| エネルギー | 290kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.2g |
| 脂質 | 24.4g |
| 炭水化物 | 7.4g |
| 糖質 | 2.3g |
| 食物繊維 | 5.1g |
| 鉄 | 3.0mg |
|---|---|
| 亜鉛 | 2.6mg |
| マグネシウム | 156mg |
| カルシウム | 527mg |
| ビタミンB1 | 0.17mg |
| 食塩相当量 | 0g |
|---|

























